คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อดีของรถยกทางเดินแคบแบบไฟฟ้า:
-
สามารถทำงานในช่องแคบมากได้ ช่องการทำงานขั้นต่ำคือ 1,700 มม. (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและขนาดพาเลท)
-
น้ำหนักบรรทุกที่กำหนดสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 1500กก.-3000กก.
-
ความสูงในการยกสูงสุดสามารถเข้าถึงได้ 12 เมตร
-
เสารับภาพกว้างและการออกแบบกระบอกสูบหน้าคู่ช่วยให้มีมุมมองที่ดี
-
กล้องหน้ามาตรฐานทำให้การทำงานของคุณแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-
ติดตั้งคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่ตามมาตรฐานจาก ltaly ZAPl ซึ่งใช้อัลกอริธึมเวกเตอร์ล่าสุดและประหยัดพลังงานมากขึ้น
-
เครื่องมือ LED หน้าจอขนาดใหญ่ใหม่มีฟังก์ชันแสดงพลังงาน การกำหนดเวลา และการวินิจฉัยข้อผิดพลาด อินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์นั้นเรียบง่าย เข้าใจง่าย และสวยงาม

| รายการ | รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ 1.5T | พารามิเตอร์ 2T | พารามิเตอร์ 2.5 ตัน | พารามิเตอร์ 3T | ||
| ลักษณะเฉพาะ | ความจุ | ความจุสูงสุด | Q | กก | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| โหลดเซ็นเตอร์ | ระยะห่างศูนย์โหลดมาตรฐาน | C | มม | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ระบบ | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | ||||
| พลัง | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด/ลิเธียม | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด/ลิเธียม | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด/ลิเธียม | |||
| ขนาด | ลิฟท์ฟรีเต็มรูปแบบ 3 ขั้นตอน | ความสูงในการยกเสา | H3 | มม | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| ความสูงของการยกของน้ำหนักที่กำหนด |
มม |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| มุมเอียงเสา (เอียงไปข้างหน้า/หลัง) | a/B | ระดับ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ||
| ขนาดรถยก | ความยาวรวม (ไม่มีส้อม) | L2 | มม | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| ความกว้างรวม | B1/B2 | มม | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | B6 | มม | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| ส้อม | T*W*L | มม | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| ความกว้างของแคร่รถส้อม | B3 | มม | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| ความกว้างด้านนอกของตะเกียบ (มินิ) | B4 | มม | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| ความกว้างด้านนอกของส้อม (MAX) | B5 | มม | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| มินิสแต็ก AISLEWITDTH | ความกว้างด้านข้างของพาเลท 800*1200/1000*1200 | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | |||
| มุมเลี้ยว | ระดับ | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| ขนาดยาง | ด้านหน้า | มม | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| หลัง | มม | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| ฐานล้อ | Y | มม | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | ||
| ประสิทธิภาพ | ความเร็วในการเดินทาง | โหลด/ไม่โหลด | กม./ชม | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| ความเร็วในการยก | โหลด/ไม่โหลด | มิลลิเมตร/วินาที | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| ความเร็วต่ำ | โหลด/ไม่โหลด | มิลลิเมตร/วินาที | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| ความสามารถในการให้คะแนน | โหลด/ไม่โหลด | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| เบรค | เครื่องกล/ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | |||
| เบรกแบบแมนนวล | เครื่องกล/ไฮดรอลิก | เครื่องกล | เครื่องกล | เครื่องกล | เครื่องกล | |||
| น้ำหนักการบริการ | พร้อมแบตเตอรี่ | กก | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| พลัง | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว | ความตึง/ความจุไฟฟ้า | วี/อา | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| แบตเตอรี่ลิเธียม | ความตึง/ความจุไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม) | วี/อา | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| มอเตอร์ | ขับเคลื่อนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 10 | 14 | 14 | 14 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: f series ทางเดินแคบไฟฟ้า 1.5 ตัน—รถยก 3 ตัน, จีน f series ทางเดินแคบไฟฟ้า 1.5 ตัน—3 ตันผู้ผลิตรถยก, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ความทนทาน, เปรียบเทียบรถยกไฟฟ้า, แผงควบคุมรถยกไฟฟ้า, ล้อรถยกไฟฟ้า, รถยกไฟฟ้า, กำลังการยกไฟฟ้า

