
★ รถยกตามหลักสรีระศาสตร์พร้อมรูปลักษณ์ทันสมัย
★ การออกแบบรถยกขนาดกะทัดรัด รัศมีวงเลี้ยวเล็ก
★ การออกแบบเสามุมมองกว้าง การป้องกันความปลอดภัยรอบด้าน
★ สวิตช์การออกแบบแบบ Humanized พวงมาลัยปรับได้
★ แผ่นส้อมเหล็กหนา ความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งขึ้น
★ ระบบป้องกันวงจรขั้นสูงช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
★ การออกแบบที่นั่งแบบ Humanized ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ของผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก
| แบบอย่าง | ซีพีดี20 | ซีพีดี25 | ซีพีดี30 | ซีพีดี35 | ซีพีดี40 | ซีพีดี45 | ||||
| ลักษณะเฉพาะ | พลัง | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||||||||
| ความจุ | กก | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| ยกสูง | มม | H | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| มุมเอียงเสา | F/R | องศา | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| นาที. รัศมีวงเลี้ยว | มม | วอชิงตัน | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2850 | 2850 | ||
| นาที. การกวาดล้างพื้นดิน | เสากระโดงเรือ | มม | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | ||
| กรอบ | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||
| การ์ดโอเวอร์เฮด | มม | 2135 | 2135 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | |||
| ระยะโหลดด้านหน้า | มม | H3 | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | ||
| ผลงาน | ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง | โหลด/ไม่โหลด | มม | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| ความเร็วในการยกสูงสุด | โหลด/ไม่โหลด | กม./ชม | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | 380/400 | ||
| ความสามารถเกรดสูงสุด | โหลด/ไม่โหลด | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| ขนาด | รวมทั้งหมด | ด้วยส้อม | มม | L1+L2 | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 |
| โดยไม่ต้องส้อม | มม | L2 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | ||
| ความกว้างรวม | มม | B | 1160 | 1160 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | ||
| ความสูงสูงสุด | พนักพิง | มม | H4 | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4315 | 4315 | |
| เสาสูง | มม | H1 | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | ||
| แชสซี | ยาง | ด้านหน้า | 7.00-12-12ประชาสัมพันธ์ | 7.00-12-12ประชาสัมพันธ์ | 28*9-15-12ประชาสัมพันธ์ | 28*9-15-12ประชาสัมพันธ์ | 250-15-20ประชาสัมพันธ์ | 250-15-20ประชาสัมพันธ์ | ||
| หลัง | 6.00-9-10ประชาสัมพันธ์ | 6.00-9-10ประชาสัมพันธ์ | 6.50-10-10ประชาสัมพันธ์ | 6.50-10-10ประชาสัมพันธ์ | 7.00-12-12ประชาสัมพันธ์ | 7.00-12-12ประชาสัมพันธ์ | ||||
| ฐานล้อ | มม | L2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | 1860 | ||
| ดอกยาง | F/R | มม | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1154/1100 | 1154/1100 | ||
| น้ำหนักการบริการ | ไม่มีโหลด | กก | 3550 | 3750 | 4260 | 4550 | 5050 | 5300 | ||
| พลัง | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | |
| ความจุ | อา | 205 | 205 | 230 | 230 | 350 | 460 | |||
| มอเตอร์ | มอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| ปั๊มโอลิ มอเตอร์ |
กิโลวัตต์ | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||

โรงงานรถยกแบบครบวงจรในประเทศจีน
ส่งคำถามเกี่ยวกับรถยกถึงเราและสัมผัสกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณ ด้วยโซลูชั่นรถยกระดับพรีเมียมของเรา คุณสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณ ดึงดูดลูกค้า และเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตและความสำเร็จในอุตสาหกรรมรถยก
ป้ายกำกับยอดนิยม: c series 2.0-4.0 ตัน, China c series 2.0-4.0 ตัน ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ โรงงาน, รถยกไฟฟ้าพร้อมการรับประกัน, ตัวเลื่อนด้านข้างรถยก, ชิ้นส่วนรถยก, รถยกไฟฟ้าหนัก, รถยกไฟฟ้าพร้อมบริการซ่อม, รถยกไฟฟ้าพร้อมอะไหล่

