คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| หมายเลขซีเรียล | ชื่อ | หน่วยสากล (รหัส) | ||
| 1.1 |
ประเภทพลังงาน |
ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
| 1.2 | ประเภทการดำเนินการ | ยืนอยู่- | ยืนอยู่- | |
| 1.3 | โหลดพิกัด | คิว (กก.) | 3000 | 3500 |
| 1.4 | โหลดระยะทางศูนย์ | ค (มม.) | 600 | 600 |
| 1.5 | น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | กก | 850 | 920 |
| 1.6 | ขนาดล้อหน้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง × กว้าง) | Ф82.5x165 | Ф82.5x165 | |
| 1.7 |
ความสูงในการยกสูงสุดมาตรฐาน |
h3 (มม.) | 140 | 140 |
| 1.8 | ส้อมลดความสูง | สูง 13 (มม.) | 82.5 | 82.5 |
| 1.9 | ความยาวรถโดยรวม | ลิตร1 (มม.) | 2325 | 2325 |
| 2.1 | ความกว้างโดยรวม | b1/b2 (มม.) | 915 | 915 |
| 2.2 | ความกว้างด้านนอกของส้อม | b5 (มม.) | 686 | 686 |
| 2.3 | รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 2182 | 2182 |
| 2.4 | ความเร็วในการเดินทาง โหลดเต็ม/ว่างเปล่า | กม./ชม | 10.5/12 | 10.5/12 |
| 2.5 | ความสามารถในการให้คะแนนสูงสุด โหลดเต็มที่/ว่างเปล่า | % | 8/16 | 6/16 |
| 2.6 | แรงดันแบตเตอรี่/ความจุปกติ | วี/อา | 24V/280Ah | 24V/360Ah |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถลากพาเลทไฟฟ้าแบบกะ 3.0/3.5 ตัน-ชั่วโมง จีน ผู้ผลิตรถลากพาเลทไฟฟ้าแบบกะ 3.0/3.5 ตัน- หนึ่งชั่วโมง ซัพพลายเออร์ โรงงาน, รถยกไฟฟ้า, แผงควบคุมรถยกไฟฟ้า, การจัดส่งรถยกไฟฟ้า, รถยกไฟฟ้าสำหรับการโหลด, รถยกไฟฟ้าสำหรับงานโลจิสติกส์, รถยกไฟฟ้าพร้อมไฟล์แนบ

