คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | ซีพีซีดี20 | ซีพีซีดี25 | ซีพีซีดี30 | ซีพีซีดี35 | ซีพีซีดี40 | ซีพีซีดี45 | ||||
| ลักษณะเฉพาะ |
พลัง
|
ดีเซล | ||||||||
| ความจุ | กก | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| ยกสูง | H | มม | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| มุมเอียงเสา | F/R | องศา | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| ขั้นต่ำ รัศมีการหมุน | วอชิงตัน | มม | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| ความสูงของการ์ดเหนือศีรษะ | มม | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| ระยะโหลดด้านหน้า | มม | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| ผลงาน | ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง | โหลด/ไม่โหลด | กม./ชม | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| ความเร็วในการยกสูงสุด | โหลด/ไม่โหลด | มม./ส | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAX GRADEABILIFT | โหลด/ไม่โหลด | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| รวมทั้งหมด | ด้วยส้อม | มม | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| โดยไม่ต้องส้อม |
มม |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| ความกว้างรวม | มม | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| ความสูงของเสา | มม | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| น้ำหนัก | ไม่มีโหลด | กก | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกดีเซลซีรีส์ c- ผู้ผลิตรถยกดีเซลซีรีส์ c- ซัพพลายเออร์ โรงงานของจีน, ไฟอุทกภัย, บริการรถยก, กระจกยก, คู่มือการใช้งานของ Forklift, ปั๊มรถยก, รถยกโพรเพน

