คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| หมายเลขซีเรียล | ชื่อ | หน่วยสากล (รหัส) | |
| 1.1 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | |
| 1.2 | ประเภทการดำเนินงาน | เดิน-ผ่านไป | |
| 1.3 | โหลดพิกัด | คิว (กก.) | 1500 |
| 1.4 | โหลดระยะทางศูนย์ | ค (มม.) | 600 |
| 1.5 | น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | กก | 320 |
| 1.6 | ขนาดล้อหน้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง × กว้าง) | 190 × 55 | |
| 1.7 |
ความสูงในการยกขั้นต่ำหลังจากลงจากเสากระโดง |
h1 (มม.) | 1890 |
| 1.8 | ความสูงในการยกสูงสุดมาตรฐาน | h3 (มม.) | 780 |
| 1.9 | ความสูงหลังจากลงทางแยก | สูง 13 (มม.) | 88 |
| 2.1 | ความยาวรถโดยรวม | ลิตร1 (มม.) | 1636 |
| 2.2 | ความกว้างโดยรวม | b1/b2 (มม.) | 795 |
| 2.3 | ความกว้างด้านนอกของส้อม | b5 (มม.) | 685 |
| 2.4 | รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 1390 |
| 2.5 | ความเร็วในการเดิน โหลดเต็ม/ว่าง | กม./ชม | 4.5/5.0 |
| 2.6 | ความสามารถในการให้คะแนนสูงสุด โหลดเต็มที่/ว่างเปล่า | % | 3/10 |
| 2.7 | แรงดันแบตเตอรี่/ความจุปกติ | วี/อา | 24/40 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถลากพาเลทแบบใช้มือ 1.5 ตัน-ใช้ไฟฟ้าคู่- ประเทศจีน ผู้ผลิตรถยกพาเลท ซัพพลายเออร์ โรงงาน, แจ็คพาเลทรถยกไฟฟ้า, ความเร็วแจ็คพาเลทไฟฟ้า, ส้อมแจ็คพาเลทไฟฟ้า, แจ็คพาเลทไฟฟ้าสำหรับงานหนัก, จ้างแจ็คพาเลทไฟฟ้า, แจ็คพาเลทไฟฟ้าสูงสุด

