คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| หมายเลขซีเรียล | ชื่อ | หน่วยสากล (รหัส) | |
| 1.1 | ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้า | |
| 1.2 | ประเภทการดำเนินงาน | เดิน-ผ่านไป | |
| 1.3 | โหลดพิกัด | คิว (กก.) | 1500 |
| 1.4 | โหลดระยะทางศูนย์ | ค (มม.) | 600 |
| 1.5 | น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | กก |
130 |
| 1.6 | ขนาดล้อหน้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง × กว้าง) | Ф210x70 | |
| 1.7 | ความสูงในการยกสูงสุดมาตรฐาน | h3 (มม.) | 115 |
| 1.8 | ส้อมลดความสูง | สูง 13 (มม.) | 82 |
| 1.9 | ความยาวรถโดยรวม | ลิตร1 (มม.) | 1518 |
| 2.1 | ความกว้างโดยรวม | b1/b2 (มม.) | 548 |
| 2.2 | ความกว้างด้านนอกของส้อม | b5 (มม.) | 540 |
| 2.3 | รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 1370 |
| 2.4 | ความเร็วในการเดิน โหลดเต็ม/ว่าง | กม./ชม | 4/4.5 |
| 2.5 | ความสามารถในการให้คะแนนสูงสุด โหลดเต็มที่/ว่างเปล่า | % | 5/10 |
| 2.6 | แรงดันแบตเตอรี่/ความจุปกติ | วี/อา | 24V/20Ah |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถลากพาเลทไฟฟ้าสิงโต 1.5 ตัน ประเทศจีนผู้ผลิตรถลากพาเลทไฟฟ้าสิงโต 1.5 ตัน ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ความเร็วแจ็คพาเลทไฟฟ้า, ปุ่มหยุดฉุกเฉินบนแจ็คพาเลทไฟฟ้า, จ้างแจ็คพาเลทไฟฟ้า, แจ็คพาเลทไฟฟ้าสูงสุด, ราคาของแม่แรงพาเลทไฟฟ้า, ชิ้นส่วนทดแทนสำหรับแจ็คพาเลทไฟฟ้า

